Viktoria Plzeň: partite in TV, calendario e risultati
La prossima partita di Viktoria Plzeň è Lillestrøm-Viktoria Plzeň (Europa League), domani alle 18:45 in trasferta contro Lillestrøm. Si vede a pagamento su Sky Sport / NOW.
L'ultima partita giocata è Viktoria Plzeň-Levski Sofia 1-2. Nelle ultime 3: 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte.
In Europa League è 33ª con 0 punti dopo 3 partite.
Prossime partite e dove vederle
- Domani18:45Lillestrøm
vs
Viktoria PlzeňEuropa LeagueFase campionato, 4ªA pagamentoSky Sport / NOW - gio 26 nov18:45Viktoria Plzeň
vs
BenficaEuropa LeagueFase campionato, 5ªA pagamentoSky Sport / NOW - gio 10 dic21:00Bournemouth
vs
Viktoria PlzeňEuropa LeagueFase campionato, 6ªA pagamentoSky Sport / NOW - gio 21 gen18:45Real Sociedad
vs
Viktoria PlzeňEuropa LeagueFase campionato, 7ªA pagamentoSky Sport / NOW - gio 28 gen21:00Viktoria Plzeň
vs
JagielloniaEuropa LeagueFase campionato, 8ªA pagamentoSky Sport / NOW
Ultimi risultati
- gio 22 ott21:00Viktoria Plzeň
1–2
Levski SofiaEuropa LeagueFase campionato, 3ª - gio 15 ott21:00Ferencváros
2–1
Viktoria PlzeňEuropa LeagueFase campionato, 2ª - gio 17 set21:00Viktoria Plzeň
0–3
Union Saint-GilloiseEuropa LeagueFase campionato, 1ª
Classifica Europa League
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 |
| 3 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 4 | Ferencváros | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| 5 | Olympiakos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 6 | Union Saint-Gilloise | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 7 | Juventus | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| 8 | Beşiktaş | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 |
| 9 | Sunderland | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 10 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 11 | Omonia Nicosia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 12 | Lione | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 13 | Rennes | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 14 | Real Sociedad | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 15 | Crystal Palace | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 16 | Sparta Praga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 17 | Levski Sofia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | Dinamo Zagabria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 19 | Sturm Graz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 20 | NEC Nijmegen | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| 21 | Salisburgo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 22 | Anderlecht | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 |
| 23 | Hoffenheim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 24 | Milan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 25 | Celta Vigo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 26 | OFI Creta | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 27 | Jagiellonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 28 | Torreense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 29 | Celje | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 30 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 31 | Lillestrøm | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| 32 | Lech Poznań | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| 33 | Viktoria Plzeň | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 34 | Marsiglia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| 35 | Celtic | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 36 | Ararat-Armenia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
- Ottavi di finale
- Spareggi
- Eliminata
Competizioni: Europa League
Palinsesti aggiornati oggi alle 01:15
Bayer Leverkusen
Olympiakos
Juventus
Beşiktaş
Sunderland
AZ Alkmaar
Omonia Nicosia
Lione
Rennes
Crystal Palace
Sparta Praga
Dinamo Zagabria
Sturm Graz
NEC Nijmegen
Salisburgo
Anderlecht
Hoffenheim
Milan
Celta Vigo
OFI Creta
Torreense
Celje
Hapoel Be'er Sheva
Lech Poznań
Marsiglia
Celtic
Ararat-Armenia