Borussia Dortmund: partite in TV, calendario e risultati
La prossima partita di Borussia Dortmund è Borussia Dortmund-Betis (Champions League), oggi alle 21:00 in casa contro Betis. Si vede a pagamento su Sky Sport / NOW.
L'ultima partita giocata è Sabah-Borussia Dortmund 1-2. Nelle ultime 3: 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitte.
In Champions League è 16ª con 6 punti dopo 3 partite.
Prossime partite e dove vederle
- Oggi21:00Borussia Dortmund
vs
BetisChampionsFase campionato, 4ªA pagamentoSky Sport / NOW - mar 24 nov21:00Arsenal
vs
Borussia DortmundChampionsFase campionato, 5ªA pagamentoSky Sport / NOW - mer 9 dic21:00Borussia Dortmund
vs
InterChampionsFase campionato, 6ªA pagamentoSky Sport / NOW · Prime Videosu 2 emittenti - mar 19 gen21:00Aston Villa
vs
Borussia DortmundChampionsFase campionato, 7ªA pagamentoSky Sport / NOW - mer 27 gen21:00Borussia Dortmund
vs
AEK AteneChampionsFase campionato, 8ªA pagamentoSky Sport / NOW
Ultimi risultati
- mar 20 ott18:45Sabah
1–2
Borussia DortmundChampionsFase campionato, 3ª - mer 14 ott21:00Bodø/Glimt
1–0
Borussia DortmundChampionsFase campionato, 2ª - mar 8 set21:00Borussia Dortmund
3–2
VillarrealChampionsFase campionato, 1ª
Classifica Champions League
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 |
| 2 | Barcellona | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 |
| 3 | Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 4 | Liverpool | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 |
| 5 | Real Madrid | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| 6 | Sporting Lisbona | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 7 | Betis | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 8 | Bayern Monaco | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 |
| 9 | Arsenal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 10 | Stoccarda | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 11 | Como | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 12 | Manchester City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 13 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 14 | Inter | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 15 | LASK | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 16 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 17 | Manchester United | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 18 | Galatasaray | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 19 | Roma | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 20 | Shakhtar Donetsk | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 21 | PSV | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Atletico Madrid | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 23 | Bodø/Glimt | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 24 | Napoli | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 25 | Sabah | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 26 | Lens | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 27 | AEK Atene | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 28 | RB Lipsia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 29 | Villarreal | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| 30 | Feyenoord | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
| 31 | Fenerbahçe | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 |
| 32 | Slavia Praga | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 33 | Viking | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 34 | Lille | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 35 | Porto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 36 | Slovan Bratislava | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 |
- Ottavi di finale
- Spareggi
- Eliminata
Competizioni: Champions League
Palinsesti aggiornati oggi alle 01:15
Paris Saint-Germain
Barcellona
Liverpool
Real Madrid
Sporting Lisbona
Bayern Monaco
Stoccarda
Como
Manchester City
Club Brugge
LASK
Manchester United
Galatasaray
Roma
Shakhtar Donetsk
PSV
Atletico Madrid
Napoli
Lens
RB Lipsia
Feyenoord
Fenerbahçe
Slavia Praga
Viking
Lille
Porto
Slovan Bratislava